|
|  |
 | | |
| Период | День вылета | Рейс № | Аэропорт выл/прил | Из Москвы | В Хургаду | Из Хургады | В Москву | Самолет |
| 03.10.06 - 15.05.07 | вторник | 7B 2243/2244 | Домодедово | 12.30 | 15.45 | 17.45 | 23.05 | ИЛ-86 |
| 01.08.06 - 15.12.06 | вторник | S7 933/934 | Домодедово | 10.45 | 14.05 | 15.25 | 20.55 | ИЛ-86 |
| 11.08.06 - 09.12.06 | вторник | KV 9041/9042 | Внуково | 19.10 | 22.40 | 23.40 | 06.35+1 | Б-757 |
| 07.10.06 - 19.05.07 | суббота | 7B 2243/2244 | Домодедово | 08.00 | 11.15 | 13.10 | 18.40 | ИЛ-86 |
| 22.08.06 - 06.03.07 | суббота | S7 933/934 | Домодедово | 11.30 | 14.50 | 16.10 | 21.40 | ИЛ-86 |
| 10.05.06 - 25.11.06 | суббота | 3G 9263/9264 | Внуково | 16.50 | 20.20 | 21.50 | 03.20 | ИЛ-86 |
| | | Направление - | | Вылет | № рейса | ВС | А/П | Время | А/П | Время | Места |
|
| | | Направление - | | Вылет | № рейса | ВС | А/П | Время | А/П | Время | Места |
|
| |
|
По вашим параметрам ничего не найдено!
|
| | | | места есть | | | мест мало | | | мест нет |
|
| |
| |
|
 |
 |
|